Open Skill League klassement - February 2012

Gemiddelde score: 1519.01 Totaal aantal spelers: 103356 Hoogste score: 2823.74 Score mediaan: 1496.72
Laatste update: 23.02.2012 05:36

PokerSchool Open Skill League

Plaats Gebruikersnaam Level < 20 VPP 20+ VPP Gekwalificeerd Score
1 alt_rank_stable  UA Zolotoy83 $150 $1,500 yes 2823.74
2 alt_rank_stable  EC K_rolda "AA" $100 $1,000 yes 2666.44
3 alt_rank_stable  SG Keldraco $75 $750 yes 2621.25
4 alt_rank_stable  UA Totenkopf701 $50 $500 yes 2601.99
5 alt_rank_up 1 HU Teknos111 $30 $300 yes 2567.60
6 alt_rank_down 1 DE wiessrut $25 $250 yes 2566.60
7 alt_rank_up 1 GB chelsea M878 $20 $200 yes 2545.88
8 alt_rank_up 8 RU Yosar1an $15 $150 yes 2543.16
9 alt_rank_up 1 MX ashitakka $12 $120 yes 2543.01
10 alt_rank_up 3 GB B0bbyTheFish $10 $100 yes 2536.68
11 alt_rank_down 2 AU coopster_001 $9 $90 yes 2531.83
12 alt_rank_up 8 ES bebito696 $8 $80 yes 2530.48
13 alt_rank_down 6 RS djaronza $7 $70 yes 2525.75
14 alt_rank_up 3 DE Frido09 $6 $60 yes 2514.56
15 alt_rank_down 3 UA serg31_1978 $5 $50 yes 2514.38
16 alt_rank_down 2 UA L@tika $5 $50 yes 2513.78
17 alt_rank_up 1 CN Wenli Yang $5 $50 yes 2493.38
18 alt_rank_down 3 DE Hannah100 $5 $50 yes 2487.75
19 alt_rank_down 8 BY Ariadna.by $5 $50 yes 2485.49
20 alt_rank_down 1 MY znri $5 $50 yes 2484.92
21 alt_rank_up 4 SK witj $2 $10 yes 2481.57
22 alt_rank_up 1 UA zig zag 968 $2 $10 yes 2475.06
23 alt_rank_up 1 RS mlax $2 $10 yes 2467.04
24 alt_rank_up 2 KE Ace Generale $2 $10 yes 2453.71
25 alt_rank_up 12 RO hflaci $2 $10 yes 2451.88
26 alt_rank_up 1 UA Luka020 $2 $10 yes 2450.76
27 alt_rank_down 5 UA SLAVIK0710 $2 $10 yes 2449.96
28 alt_rank_up 10 ES pelotivo $2 $10 yes 2448.89
29 alt_rank_up 6 RS duks82 $2 $10 yes 2448.63
30 alt_rank_up 6 HU 11Fecó $2 $10 yes 2448.43
31 alt_rank_down 1 DE WittiDag $2 $10 yes 2445.15
32 alt_rank_up 12 CA TheRattler99 $2 $10 yes 2445.05
33 alt_rank_down 4 BR By_L3OzIM $2 $10 yes 2444.06
34 alt_rank_down 2 CA mad dad1971 $2 $10 yes 2442.19
35 alt_rank_down 4 GT osopereso231 $2 $10 yes 2441.42
36 alt_rank_down 15 GB BUZZLIYEAR $2 $10 yes 2441.27
37 alt_rank_down 4 MX jacdak $2 $10 yes 2437.82
38 alt_rank_up 3 RU LLIymaxep776 $2 $10 yes 2436.47
39 alt_rank_down 5 UY dj pablo821 $2 $10 yes 2436.07
40 alt_rank_down 12 ES misssmoker $2 $10 yes 2429.72
41 alt_rank_up 5 UY Olimar943 $1.50 $7.50 yes 2414.91
42 alt_rank_down 3 ES SpeedM@ster $1.50 $7.50 yes 2413.95
43 alt_rank_up 5 PH GypsyGrey555 $1.50 $7.50 yes 2413.50
44 alt_rank_up 7 DE entenkiller $1.50 $7.50 yes 2407.60
45 alt_rank_down 3 AU ryeo008 $1.50 $7.50 yes 2407.52
46 alt_rank_up 1 DE Madamemaxi $1.50 $7.50 yes 2406.13
47 alt_rank_down 4 PH duriangray $1.50 $7.50 yes 2405.99
48 alt_rank_up 2 RO darkman1278 $1.50 $7.50 yes 2404.04
49 alt_rank_down 4 RU MishOlya $1.50 $7.50 yes 2399.41
50 alt_rank_down 1 MX PODER_KILLER $1.50 $7.50 yes 2394.53
Laatste update:   23.02.2012 05:36