Premier Skill League klassement - May 2013

Gemiddelde score: 1543.03 Totaal aantal spelers: 1410 Hoogste score: 2048.85 Score mediaan: 1523.53
Laatste update: 23.05.2013 22:09

PokerSchool Premier Skill League

Plaats Gebruikersnaam Level 20+ VPP 150+ VPP Gekwalificeerd Score
1 alt_rank_stable  BY iliushamajor $500 $5,000 yes 2048.85
2 alt_rank_up 1 SI kekec24 $335 $3,350 yes 1919.82
3 alt_rank_down 1 BY jjjokkerrr $250 $2,500 yes 1916.44
4 alt_rank_up 4 RO cornel100 $165 $1,650 yes 1916.41
5 alt_rank_down 1 UA scooter-dead $120 $1,200 yes 1905.38
6 alt_rank_up 3 AR tafo_forever $100 $1,000 yes 1896.25
7 alt_rank_up 6 BY leopard85858 $80 $800 yes 1891.41
8 alt_rank_up 3 FI Mikael259 $50 $500 yes 1890.96
9 alt_rank_down 2 UA For1k $40 $400 yes 1885.96
10 alt_rank_stable  RS dakka01 $35 $350 yes 1881.67
11 alt_rank_down 5 RU Sniperiya $30 $300 yes 1881.30
12 alt_rank_down 7 UA gelo147 $25 $250 yes 1879.37
13 alt_rank_down 1 CH hatfield2411 $25 $250 yes 1858.31
14 alt_rank_stable  RU Anton Sle $20 $200 yes 1851.75
15 alt_rank_stable  UA MirovoiStrit $15 $150 yes 1844.73
16 alt_rank_up 4 BY maringurrr $15 $150 yes 1837.03
17 alt_rank_down 1 SK JohnF.A.Cena $15 $150 yes 1835.91
18 alt_rank_down 1 CZ gratzGG $15 $150 yes 1832.54
19 alt_rank_stable  PT manueljq $15 $150 yes 1828.99
20 alt_rank_up 1 BY 9Aleksandr9 $13 $130 yes 1817.82
21 alt_rank_up 13 SI GorazdV $5 $50 yes 1815.22
22 alt_rank_stable  PE ezamcr7 $5 $50 yes 1813.56
23 alt_rank_stable  RO STEALTH686 $5 $50 yes 1813.44
24 alt_rank_up 11 RO mixedgamer $5 $50 yes 1811.69
25 alt_rank_down 7 HK antonnnn6 $5 $50 yes 1810.99
26 alt_rank_down 1 BR fabricio ace $5 $50 yes 1807.79
27 alt_rank_down 1 CO el niño luva $5 $50 yes 1805.43
28 alt_rank_down 1 PT bragança880 $5 $50 yes 1801.58
29 alt_rank_down 1 PL chwdp1980 $5 $50 yes 1801.37
30 alt_rank_down 1 MK carace86 $5 $50 yes 1800.00
31 alt_rank_down 7 LV UNKNOWN_x_13 $5 $50 yes 1796.28
32 alt_rank_up 1 RU Yosar1an $5 $50 yes 1794.58
33 alt_rank_up 18 RU Vladimir401 $5 $50 yes 1794.25
34 alt_rank_up 84 AR pitu104 $5 $50 yes 1794.00
35 alt_rank_down 3 DO byh35 $5 $50 yes 1791.07
36 alt_rank_down 5 BY Vassillyok $5 $50 yes 1789.10
37 alt_rank_down 1 CA aces048 $5 $50 yes 1785.51
38 alt_rank_down 1 DE Fosca1 $5 $50 yes 1785.09
39 alt_rank_up 36 RU Kevich-_- 0$ $5 $50 yes 1783.71
40 alt_rank_down 2 KZ Igoreha1984 $5 $50 yes 1783.03
41 alt_rank_down 11 RO adysinik23 $5 $50 yes 1781.76
42 alt_rank_down 3 RU proksi52 $5 $50 yes 1781.13
43 alt_rank_down 3 GB evill joker $5 $50 yes 1777.30
44 alt_rank_down 3 DE Emptiness89 $5 $50 yes 1776.71
45 alt_rank_down 2 RU ansomar $5 $50 yes 1769.16
46 alt_rank_down 1 BR SAULO BRUNO $5 $50 yes 1764.24
47 alt_rank_stable  SK payac2 $5 $50 yes 1763.58
48 alt_rank_stable  RU pif1975 $5 $50 yes 1761.22
49 alt_rank_down 5 RO 0vipfish0 $5 $50 yes 1758.19
50 alt_rank_down 8 UA almanik $5 $50 yes 1758.17
Laatste update:   23.05.2013 22:09