Premier Skill League klassement - February 2012

Gemiddelde score: 1543.34 Totaal aantal spelers: 1406 Hoogste score: 1977.83 Score mediaan: 1524.26
Laatste update: 23.02.2012 05:36

PokerSchool Premier Skill League

Plaats Gebruikersnaam Level 20+ VPP 150+ VPP Gekwalificeerd Score
1 alt_rank_stable  RU 19761002 $500 $5,000 yes 1977.83
2 alt_rank_stable  RU sveo1d $335 $3,350 yes 1965.50
3 alt_rank_up 4 DE mikeoertel $250 $2,500 yes 1962.71
4 alt_rank_stable  SI kekec24 $165 $1,650 yes 1942.26
5 alt_rank_down 2 GB wayneo75 $120 $1,200 yes 1941.80
6 alt_rank_up 14 CO Alterno01 $100 $1,000 yes 1921.64
7 alt_rank_up 3 DE Icewomen45 $80 $800 yes 1918.24
8 alt_rank_down 3 TW HONG266 $50 $500 yes 1918.10
9 alt_rank_down 3 UA West_Eagle77 $40 $400 yes 1916.02
10 alt_rank_down 2 UA l_Saint333_l $35 $350 yes 1900.72
11 alt_rank_down 2 KZ 1010101q1q1q $30 $300 yes 1874.97
12 alt_rank_stable  GB AriSoze $25 $250 yes 1872.55
13 alt_rank_down 2 FI Steamtroll $25 $250 yes 1869.97
14 alt_rank_up 3 UA Lestat35878 $20 $200 yes 1852.18
15 alt_rank_stable  RO sorinc $15 $150 yes 1848.03
16 alt_rank_up 14 PL ASPISUS $15 $150 yes 1845.73
17 alt_rank_down 3 BY JustFighting $15 $150 yes 1845.10
18 alt_rank_down 5 CA wolfguy23 $15 $150 yes 1841.67
19 alt_rank_up 3 CN owen8817 $15 $150 yes 1841.54
20 alt_rank_up 4 RU BlancoAce $13 $130 yes 1840.88
21 alt_rank_down 5 RO Gogu_812 $5 $50 yes 1840.30
22 alt_rank_down 1 CO ferchovv $5 $50 yes 1838.39
23 alt_rank_down 4 PL *nigdywiecej $5 $50 yes 1835.52
24 alt_rank_up 21 RU Psihopunk $5 $50 yes 1831.13
25 alt_rank_up 1 HN Dnismadrid $5 $50 yes 1830.95
26 alt_rank_down 8 RU Bondarew1964 $5 $50 yes 1826.68
27 alt_rank_stable  DE fd2266 $5 $50 yes 1826.43
28 alt_rank_stable  ES Labuat Sens $5 $50 yes 1818.82
29 alt_rank_down 6 UA shefGG $5 $50 yes 1818.24
30 alt_rank_down 5 RO sahistul69 $5 $50 yes 1817.98
31 alt_rank_stable  DE ratllesnake2 $5 $50 yes 1813.96
32 alt_rank_up 1 RU lyapis.85 $5 $50 yes 1811.90
33 alt_rank_down 4 EE a0Nazgul $5 $50 yes 1806.74
34 alt_rank_up 5 HU DekkaTekko $5 $50 yes 1804.63
35 alt_rank_up 15 MK MobbyDickKK $5 $50 yes 1801.87
36 alt_rank_down 1 CU AlexGlezRdg $5 $50 yes 1800.03
37 alt_rank_down 1 DE teddy55558 $5 $50 yes 1793.86
38 alt_rank_stable  RU zzALINAzz $5 $50 yes 1790.58
39 alt_rank_down 7 GB lisbon roar $5 $50 yes 1789.84
40 alt_rank_down 3 UA Baxtep83 $5 $50 yes 1784.38
41 alt_rank_down 1 UA rat525 $5 $50 yes 1784.30
42 alt_rank_down 8 KZ TimurRaiko $5 $50 yes 1783.90
43 alt_rank_down 1 DE frankster86 $5 $50 yes 1783.75
44 alt_rank_stable  LV ILJA-4EK $5 $50 yes 1783.10
45 alt_rank_up 1 PL hornett00 $5 $50 yes 1780.54
46 alt_rank_up 2 UA andor-anador $5 $50 yes 1777.85
47 alt_rank_stable  UA Romich702 $5 $50 yes 1776.54
48 alt_rank_down 7 EC Acex0fSpades $5 $50 yes 1774.12
49 alt_rank_up 24 UA romareks $5 $50 yes 1773.14
50 alt_rank_up 30 RU Longuful $5 $50 yes 1770.68
Laatste update:   23.02.2012 05:36